
| Montaažikraanad | Hind (EEK/h) | Hind (EEK/km) |
|---|---|---|
| Takraf RDK 250-1 | Kokkuleppel | Kokkuleppel |
| Takraf RDK 250-3 | Kokkuleppel | Kokkuleppel |
| Takraf RDK 300-1 | Kokkuleppel | Kokkuleppel |
Montaažikraanade hinnale lisandub kraana transport, montaaž ja demontaaž.
Väljaspool põhitööaega lisandub kokkulepitud tunnihinnale 15%.
Montaažikraanade miinimumarvestus 8 tund tööpäev.
| Tornkraanad | Hind (EEK/h) | Hind (EEK/km) |
|---|---|---|
| POTAIN IGO 32 | Hind kokkuleppel | |
| Potain MDT 178 | Hind kokkuleppel | |
| Liebherr 63K | Hind kokkuleppel | |
| Liebherr 71K | Hind kokkuleppel | |
| Liebherr 112EC-H8 Litronic | Hind kokkuleppel | |
| Liebherr 140EC-H10 | Hind kokkuleppel | |
| Liebherr 180EC-H10 Litronic | Hind kokkuleppel | |
| Liebherr 200EC-H12 | Hind kokkuleppel | |
| Liebherr 280EC-H12 Litronic | Hind kokkuleppel | |
| Liebherr 280EC-B12 Litronic | Hind kokkuleppel | |
| Liebherr 280EC-H16 Litronic | Hind kokkuleppel | |
| Liebherr 550EC-H40 | Hind kokkuleppel | |
Tornkraanade hinnale lisandub kraana transport, montaaž, demontaaž kraanatee ja projekti maksumus.
| Autokraanad | Hind (EEK/h) | Hind (EEK/km) |
|---|---|---|
| Autokraana Liebherr LTM-1050 | Kokkuleppel | Kokkuleppel |
| Autokraana Liebherr LTM-1095-5.1 | Kokkuleppel | Kokkuleppel |
Hinnale lisandub sõit objektile ja tagasi Tallinna piires 1,0+1,0 H.
Sõit väljaspool Tallinna vastavalt hinnakirjale.
Väljaspool põhitööaega lisandub kokkulepitud tunnihinnale 15%.
Autokraanade miinimumarvestus 1 tund + sõit.










